Kosten der Versand
Für ausländische Bestellungen sind die Kosten der Versand höher. Sie bekommen Information hierüber durch ein E-mail. Warten Sie bitte auf diesem persönlichen Bericht (nicht die automatischen Antwort die Sie zuerst bekommen!).
Deswegen ist es nicht möglich direkt beim bestellen zu bezahlen.
Für Bestellungen über € 75,-- gibt es Rabatt.
Übersicht von berechnete Versandkosten ins Ausland 2026:
| Gewicht | In Europa 1* | In Europa 2* | Rest der Welt (inkl. Russland) |
|---|---|---|---|
| 0 - 20 Gramm | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 20 - 50 Gramm | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 50 - 100 Gramm | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| 100 - 350 Gramm | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| 350 - 2000 Gramm | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
| Einschreibebrief (track and trace, versichert bis € 50) | 12,50 | 15,00 | 24,00 |
| Versicherte Brief (track and trace, versichert bis € 500) | 19,00 | 21,50 | 30,50 |
| Klein Paket ohne track and trace bis 2 kg (auf eigene Gefahr) | 9,50 (0 - 1 kg D, F, L) 10,00 (1 - 2 kg, D, F, L) | 11,00 (0 - 500 g) 11,75 (500 - 1000 g) 12,75 (1 - 2 kg) United Kingdom | 19,00 (0 - 500 g) 20,50 (500 - 1000g) 24,00 (1 -2 kg) USA |
| Klein Paket mit track and trace bis 2 kg | 10,00 (0-500 g), 10,50 (500 - 1000g), 11,00 (1 -2 kg) D, F, L | 12,00 (0-500 g) , 12,75 (500 - 1000 g), 13,75 (1 - 2 kg) United Kingdom | 21,00 (0-500 g), 22,50 (500 - 1000 g), 26,00 (1-2 kg) USA |
| Standardpaket mit track and trace | 12,50 (bis 2 kg) 20,00 (2-5 kg) D, F, L | 20,00 (bis 2 kg) 26,75 (2-5 kg) United Kingdom | 32.00 (bis 2 kg) 51.00 (2-5 kg) USA |
| Einschreibepaket € 100 (mit track and trace, versichert bis € 100) | 14,75 (bis 2 kg) 21,75 (2-5 kg) D, F, L | 22,50 (0-2 kg) 29,25 (2-5 kg) United Kingdom | 34,50 (bis 2 kg) 53,50 (2-5 kg) USA |
| Einschreibepaket € 500 (mit track and trace, versichert bis € 500 | 17,50 (bis 2 kg) 25,00 (2 -5 kg) D, F, L | 25,00 (bis 2 kg) 31,75 (2-5 kg) United Kingdom | 37,00 (bis 2 kg) 56,00 (2-5 kg) USA |
* Europa 1: Belgien, Dänemark (exkl. Faeroër Insel und Grünland), Deutschland, Frankreich (inkl. Korsika und Monaco), Italien (exkl. San Marino und Vatikanstadt), Luxemburg, Österreich, Spanien (inkl. Balearen, exkl. Kanarische Inseln), Vereinigtes Königreich (excl. Gibraltar und den Kanalinseln), Schweden.
* Europa 2: alle andere Länder in Europa (exkl. Russland)